Diferencia entre revisiones de «Página Principal»
De Dos Ideas.
(→... o navegá hacia alguna sección específica) |
|||
Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
| <imagemap> | | <imagemap> | ||
− | Image:Desarrollo-de-software. | + | Image:Desarrollo-de-software-azul.png|center|Desarrollo de software |
default [[Desarrollo De Software]] | default [[Desarrollo De Software]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<p align="center" style="font-size:large">'''[[Desarrollo De Software]]'''</p> | <p align="center" style="font-size:large">'''[[Desarrollo De Software]]'''</p> | ||
+ | |||
|| <imagemap> | || <imagemap> | ||
− | Image:Metodologias-de- | + | Image:Metodologias-de-desarrollo-azul.png|center|Metodologias de desarrollo |
default [[Metodologias De Desarrollo]] | default [[Metodologias De Desarrollo]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<p align="center" style="font-size:large">'''[[Metodologias De Desarrollo]]'''</p> | <p align="center" style="font-size:large">'''[[Metodologias De Desarrollo]]'''</p> | ||
+ | |||
+ | || <imagemap> | ||
+ | Image:Personas-azul.png|center|Conformación de equipos | ||
+ | default [[Conformación de equipos]] | ||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | <p align="center" style="font-size:large">'''[[Conformación de equipos]]'''</p> | ||
|} | |} |
Revisión del 15:12 12 oct 2009
Bienvenido a la Wiki de Dos Ideas, un lugar para compartir experiencias concretas del mundo profesional de Sistemas. Aquí podremos volcar conocimientos y ejemplos de diversas tecnologías, aplicadas a cuestiones prácticas.
La wiki de Dos Ideas contiene información sobre el proceso completo del desarrollo de sistemas.
Elegí alguna categoría para explorar...
AOP ATDD Adobe Flex Apache Lucene AquaLogic BDD Base De Datos Compass Control De Versiones Diseño De Software EJB EhCache Estimación Extreme Programming GlassFish Groovy Hibernate IDE Integración Continua JAAS JBoss JMS JQuery JSF JUnit JasmineJs JasperReports Java JavaScript Liferay Custom Fields Liferay Dynammic Query Liferay Web Content Maven Mockito Métricas Oracle Performance Portlet RIA Restlet Reuniones de Scrum Scrum Spring Framework Spring MVC Spring Roo Struts TDD Testing The Core Transacciones Java WebLogic WebSphere Web Service Ágil