Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
22:46 10 ago 2008 | Amigable.png (archivo) | 16 KB | Leito | Icono amigable | 1 | |
15:12 17 ago 2008 | Impedimento-servicio-de-morosidad.jpg (archivo) | 33 KB | Leito | Nota adhesiva para un impedimento la primera vez que es detectado. | 1 | |
15:34 17 ago 2008 | Impedimento-servicio-de-morosidad-2.jpg (archivo) | 14 KB | Leito | Nota adhseiva de impedimento con 2 dias sin resolver | 1 | |
15:34 17 ago 2008 | Impedimento-servicio-de-morosidad-5.jpg (archivo) | 35 KB | Leito | Nota adhseiva de impedimento con 5 dias sin resolver | 1 | |
15:35 17 ago 2008 | Impedimento-servicio-de-morosidad-resuelto.jpg (archivo) | 37 KB | Leito | Nota adhseiva de impedimento resuelto luego de 7 dias. | 1 | |
17:23 18 ago 2008 | Metodologias-de-desarollo.jpg (archivo) | 19 KB | Admin | 2 | ||
17:24 18 ago 2008 | Desarrollo-de-software.jpg (archivo) | 17 KB | Admin | 2 | ||
17:17 7 nov 2008 | Juego-de-cartas.png (archivo) | 11 KB | Leito | Juego de cartas de poker | 1 | |
18:41 12 dic 2008 | SoapUI-Creacion-De-Proyecto.jpg (archivo) | 32 KB | Cblatter | Interfase para crear proyecto en SoapUI. | 1 | |
19:20 12 dic 2008 | SoapUI-Agregar-Peticion.jpg (archivo) | 4 KB | Cblatter | PopUp para agregar peticiones al proyecto. | 1 | |
19:27 12 dic 2008 | SoapUI-Parametros-Peticion.jpg (archivo) | 40 KB | Cblatter | 2 | ||
19:49 12 dic 2008 | SoapUI-Agregar-Caso-Prueba.jpg (archivo) | 14 KB | Cblatter | PopUp para agregar Peticion a un Caso de Prueba. | 1 | |
20:02 12 dic 2008 | SoapUI-Agregar-Aserciones.jpg (archivo) | 46 KB | Cblatter | Wizard para agregar aserciones. | 1 | |
20:08 12 dic 2008 | SoapUI-Tipos-Aserciones.jpg (archivo) | 19 KB | Cblatter | Combo con los tipos de aserciones. | 1 | |
20:09 12 dic 2008 | SoapUI-Asercion-Contenido.jpg (archivo) | 20 KB | Cblatter | PopUp con una asercion de contenido. | 1 | |
19:09 15 dic 2008 | SoapUI-Ejecutar-Casos.jpg (archivo) | 54 KB | Cblatter | Ventana de ejecución de los casos de prueba. | 1 | |
12:38 19 mar 2009 | StoryDeliveryLifecycle.jpg (archivo) | 72 KB | Cblatter | Ciclo de vida de una historia. | 1 | |
19:42 19 mar 2009 | EjemploHTMLConcordion.jpg (archivo) | 33 KB | Cblatter | Reverted to version as of 12:55, 19 mar 2009 | 3 | |
19:43 19 mar 2009 | EjemploHTMLConcordionPre.jpg (archivo) | 27 KB | Cblatter | 1 | ||
17:28 20 mar 2009 | EstructuraProyectoConConcordion.jpg (archivo) | 29 KB | Cblatter | 1 | ||
17:50 20 mar 2009 | EjemploHTMLConcordionPost.jpg (archivo) | 35 KB | Cblatter | 1 | ||
20:22 6 abr 2009 | FitnesseWorkshopDosIdeas.jpg (archivo) | 102 KB | Cblatter | 1 | ||
21:01 6 abr 2009 | FitnesseWorkshopDosIdeasEjecutado.jpg (archivo) | 49 KB | Cblatter | 1 | ||
21:41 6 abr 2009 | FitnesseTestAceptacion.jpg (archivo) | 36 KB | Cblatter | 1 | ||
18:59 14 jul 2009 | Dos-libros.png (archivo) | 14 KB | Admin | Dos libros de diferente color. | 1 | |
15:46 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 1.jpg (archivo) | 43 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:47 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 2.jpg (archivo) | 50 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:48 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 3.jpg (archivo) | 47 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:48 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 4.jpg (archivo) | 28 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:48 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 5.jpg (archivo) | 25 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:48 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 6.jpg (archivo) | 27 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:49 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 7.jpg (archivo) | 51 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:49 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 8.jpg (archivo) | 45 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:49 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 9.jpg (archivo) | 64 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:49 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 10.jpg (archivo) | 58 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 11.jpg (archivo) | 31 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 12.jpg (archivo) | 25 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 13.jpg (archivo) | 53 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 14.jpg (archivo) | 40 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 15.jpg (archivo) | 40 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:50 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 16.jpg (archivo) | 30 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:51 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 17.jpg (archivo) | 31 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:51 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 18.jpg (archivo) | 26 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:51 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 19.jpg (archivo) | 27 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:52 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 20.jpg (archivo) | 51 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:52 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 21.jpg (archivo) | 38 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:52 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 22.jpg (archivo) | 55 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
15:52 20 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 23.jpg (archivo) | 52 KB | Leito | Imagen para la pagina "Colas De Mensajeria Con AquaLogic" | 1 | |
14:29 21 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 24.JPG (archivo) | 50 KB | Ale holman | 1 | ||
14:34 21 jul 2009 | Aqualogic demoFactura 25.JPG (archivo) | 33 KB | Ale holman | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |